| 製品名 | GUARD |
|---|---|
| サイズ | 400×200×30 t=1.0 |
| 素材 | SPCC+メッキ (三価クロメート青色) |
| ロット | 80 |
| 製品名 | BRACKET |
|---|---|
| サイズ | 385×210×20 t=2.0 |
| 素材 | A5052 |
| ロット | 20 |
| 製品名 | CHUTE |
|---|---|
| サイズ | 250×100×20 |
| 素材 | SUS430 2B |
| ロット | 100〜500 |
| 製品名 | BOX |
|---|---|
| サイズ | 430×400×85 t=1.0 |
| 素材 | SECC-C |
| ロット | 20 |
| 製品名 | BRACKET |
|---|---|
| サイズ | 360×150×150 t=1.2 |
| 素材 | SECC-C |
| ロット | 20 |
| 製品名 | SLOPE |
|---|---|
| サイズ | 55×275×25 t=0.6 |
| 素材 | SUS430 2B |
| ロット | 10〜30 |
| 製品名 | BASE |
|---|---|
| サイズ | 450×450×540 t=2.3 |
| 素材 | SPCC+メッキ (三価クロメート青色) |
| ロット | 100 |
| 製品名 | A:ガイド板 B:集積板 |
|---|---|
| サイズ | A:80×40×40 t=1.0 B:180×80×10 t=1.0 |
| 素材 | A:A5052+アルマイト B:SUS304 2B |
| ロット | A:100 B:100 |
| 製品名 | A:GUARD B:GUARD |
|---|---|
| サイズ | A:100×50×90 t=1.2 B:110×120×120 t=1.2 |
| 素材 | A:SUS430 BA B:SUS430 BA |
| ロット | A:100 B:100 |
| 製品名 | A:BASE B:CASE |
|---|---|
| サイズ | A:150×180×80 t=1.2 220×240×130 t=1.0 |
| 素材 | A:SPCC+メッキ (三価クロメート青色) B:SUS430 HL |
| ロット | A:100/50 B:50 |
| 製品名 | BRACKET |
|---|---|
| サイズ | 120×235×70 t=1.6 |
| 素材 | SECC-P+焼付塗装 |
| ロット | 500 |
| 製品名 | PANEL |
|---|---|
| サイズ | 600×230×160 t=1.2 |
| 素材 | SECC-P+塗装 |
| ロット | 300〜500 |
| 製品名 | PANEL |
|---|---|
| サイズ | 380×530×15 |
| 素材 | SECC-P+塗装 |
| ロット | 500 |
| 製品名 | CABINET |
|---|---|
| サイズ | 850×750×1450 850×500×1450 t=2.0 |
| 素材 | SUS430 |
| ロット | 10 |
